Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Hersteller: | Diamantflugzeugindustrie | Motor: | 2 × Austro Engine AE300 (Turbo-Diesel, jeweils 168 PS) |
---|---|---|---|
Propeller: | 3-blätter-MT-Verbundwerkstoff mit konstanten Geschwindigkeiten | Maximale Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | ~170~180 Knoten (196~207 mph, 315~333 km/h) |
Reichweite: | ~1.000 ¥1.300 NM (einschließlich Reserven) | Dienstgipfelhöhe: | 18,000 ft |
Kraftstoffverbrauch: | ~10 ∼12 GPH (Gesamt für beide Motoren) | Kraftstoffart: | Jet-A (Dieselmotoren) |
Maximaler Startgewicht (MTOW): | 4,189 Pfund (1.900 kg) | Leergewicht: | ~ 2.800 Pfund |
Hervorheben: | Jet-A Brennstoff Diamant DA42NG,Dieselmotoren Diamant DA42NG,12 GPH Diamant DA42NG |
Hergestellt vonDiamantflugzeugindustrie, ist das DA42 NG ein modernes zweimotoriges Flugzeug, das für Effizienz und Leistung konzipiert wurde.
Motor | 2 × Austro Engine AE300 (Turbo-Diesel, jeweils 168 PS) |
---|---|
Propeller | 3-blätter-MT-Verbundwerkstoff mit konstanten Geschwindigkeiten |
Maximale Kreuzfahrtgeschwindigkeit | ~170~180 Knoten (196~207 mph, 315~333 km/h) |
Reichweite | ~1.000 ¥1.300 NM (einschließlich Reserven) |
Dienstleistungsobergrenze | 18,000 ft |
Kraftstoffverbrauch | ~10 ∼12 GPH (Gesamt für beide Motoren) |
Kraftstoffart | Jet-A (Dieselmotoren) |
Maximaler Startgewicht (MTOW) | 4,189 Pfund (1.900 kg) |
Leeres Gewicht | ~ 2.800 Pfund |
DieDiamant DA42 NG (neue Generation)ist ein modernes, zweimotoriges, viersitziges Flugzeug, bekannt für seine Effizienz, fortschrittliche Avionik und Kompositkonstruktion.und Sondermissionen (wie Überwachung).
Wir können neue oder gebrauchte Flugzeuge von DA42NG liefern.
Merkmal | DA42 NG | Cessna 172 | Piper PA-44 Seminole |
---|---|---|---|
Motoren | Zweifahrzeuge (Diesel) | Einzel (durchschnittlich) | Zwilling (durchschnittlich) |
Geschwindigkeit | ~ 180 kts | ~ 120 kts | ~ 160 kts |
Reichweite | 1,000+ NM | ~ 600 NM | ~ 800 NM |
Brennstoff | Flugzeug-A | 100 LL | 100 LL |
Flugzeugtechnik | G1000 NXi | G1000 (Modell S) | Garmin (vielfältig) |